Comprehensive business intelligence analysis since 121 Group engagement
Data Period: July 2025 — April 2026 | 121 Group Takeover: February 2026
Of 69 contacts with tracked source (post-121 Group)
| Month | Period | Revenue | Payments | Avg Payment | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2025 | Pre-121 | $7,300.00 | 8 | $912.50 | Timely Pay |
| Aug 2025 | Pre-121 | $6,720.28 | 5 | $1,344.06 | Timely Pay |
| Sep 2025 | Pre-121 | $13,680.49 | 5 | $2,736.10 | Timely Pay |
| Oct 2025 | Pre-121 | $16,070.50 | 6 | $2,678.42 | Timely Pay |
| Nov 2025 | Pre-121 | $12,485.00 | 3 | $4,161.67 | Timely Pay |
| Dec 2025 | Pre-121 | $2,550.00 | 1 | $2,550.00 | Timely Pay |
| Feb 2026 | Post-121 | $10,478.23 | 13 | $806.02 | BridalLive |
| Mar 2026 | Post-121 | $116,840.41 | 85 | $1,374.59 | BridalLive |
| Apr 2026 | Post-121 | $4,593.75 | 2 | $2,296.88 | BridalLive |
| TOTAL | $190,718.66 | 113* | $1,688.66 | ||
* Total payments across all tracked months. Jan 2026 had $0 recorded revenue (transition period). Mar 2026 includes Sample Sale event ($29,899).